接学校后勤管理处通知,2019年电量统计与电费收缴工作已开始,本次测算电费的年度时间为2018年11月1日-2019年10月31日。现将学院科研用房电量与电费情况清单公示如下,如有疑问请与学院办公室联系,如无疑义请各科研用房负责人于2019年11月22日前将支票交到学院办公室,联系人:曹剑炜,电话:55272982。
| 房间号 | 用电量 | 单价 | 电费 |
| 301/305 | 1385.6 | 0.636 | 881.24 |
| 303/308 | 8057.6 | 0.636 | 5124.63 |
| 307/311 | 6366.1 | 0.636 | 4048.84 |
| 309/314 | 1718.2 | 0.636 | 1092.78 |
| 312/310 | 8775.4 | 0.636 | 5581.15 |
| 316/322 | 7837.1 | 0.636 | 4984.40 |
| 317/313 | 4724.6 | 0.636 | 3004.85 |
| 319/321 | 2619.7 | 0.636 | 1666.13 |
| 323/327 | 17525.5 | 0.636 | 11146.22 |
| 324/328 | 4840.2 | 0.636 | 3078.37 |
| 326/320 | 2076.4 | 0.636 | 1320.59 |
| 329/331 | 8311.9 | 0.636 | 5286.37 |
| 333/338 | 12156.5 | 0.636 | 7731.53 |
| 335 | 3217.5 | 0.636 | 2046.33 |
| 336/342 | 12335.8 | 0.636 | 7845.57 |
| 337/339 | 1489.1 | 0.636 | 947.07 |
| 340 | 1971.5 | 0.636 | 1253.87 |
| 403 | 2094.1 | 0.636 | 1331.85 |
| 405/401 | 1427.2 | 0.636 | 907.70 |
| 407/412 | 1973.9 | 0.636 | 1255.40 |
| 408 | 5487.9 | 0.636 | 3490.30 |
| 411/409 | 2480.4 | 0.636 | 1577.53 |
| 413/415 | 4589.8 | 0.636 | 2919.11 |
| 414/410 | 1401.9 | 0.636 | 891.61 |
| 417/426 | 4400.5 | 0.636 | 2798.72 |
| 422/416 | 240.8 | 0.636 | 153.15 |
| 423/419 | 9060.3 | 0.636 | 5762.35 |
| 424/428 | 623.3 | 0.636 | 396.42 |
| 425/427 | 2066.7 | 0.636 | 1314.42 |
| 433/440 | 10163.7 | 0.636 | 6464.11 |
| 435/429 | 6716.4 | 0.636 | 4271.63 |
| 436/442 | 4373.3 | 0.636 | 2781.42 |
| 438/431 | 1621.9 | 0.636 | 1031.53 |
| 505/501 | 2706.2 | 0.636 | 1721.14 |
| 511/507 | 13092.9 | 0.636 | 8327.08 |
| 509/503 | 8788.1 | 0.636 | 5589.23 |
| 514/518 | 2243.9 | 0.636 | 1427.12 |
| 519/515 | 4669.2 | 0.636 | 2969.61 |
| 522/524 | 6187.1 | 0.636 | 3935.00 |
| 521/525 | 2249.1 | 0.636 | 1430.43 |
| 526/530 | 1105.6 | 0.636 | 703.16 |
| 528/513 | 1315.4 | 0.636 | 836.59 |
| 529/531 | 522.2 | 0.636 | 332.12 |
| 538/542 | 7498.7 | 0.636 | 4769.17 |
| 540/523 | 4206.7 | 0.636 | 2675.46 |
| 544/548 | 1047.8 | 0.636 | 666.40 |
| 546/527 | 5062.2 | 0.636 | 3219.56 |
| 710/716 | 13561.8 | 0.636 | 8625.30 |
| 712/705 | 2169.6 | 0.636 | 1379.87 |
| 722/718 | 6953.2 | 0.636 | 4422.24 |
| 734/725 | 2351.8 | 0.636 | 1495.74 |
| 738/740 | 5550.7 | 0.636 | 3530.25 |
| 801/805 | 1824.6 | 0.636 | 1160.45 |
| 802/809 | 8873.1 | 0.636 | 5643.29 |
| 810/814 | 4554.7 | 0.636 | 2896.79 |
| 811/807 | 2503.9 | 0.636 | 1592.48 |
| 815/832 | 10091.7 | 0.636 | 6418.32 |
| 816/820 | 17718.6 | 0.636 | 11269.03 |
| 817/813 | 16159.8 | 0.636 | 10277.63 |
| 821/823 | 19398 | 0.636 | 12337.13 |
| 825/840 | 7810.4 | 0.636 | 4967.41 |
| 824/826 | 1543.9 | 0.636 | 981.92 |
| 828/830 | 3518.9 | 0.636 | 2238.02 |
| 829/831 | 1786.6 | 0.636 | 1136.28 |
| 842/844 | 5636.3 | 0.636 | 3584.69 |
| 846/848 | 2057.6 | 0.636 | 1308.63 |
光电信息与计算机工程学院
2019年11月8日

